കേരള PSC പരീക്ഷാ കലണ്ടർ മെയ് 2024: കേരള PSC 2024 മെയ് മാസം നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളുടെ കലണ്ടർ കേരള PSC യുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആകെ മൊത്തം 133 എക്സാമുകളാണ് കേരള PSC 2024 മെയ് മാസം നടത്താൻ പോകുന്നത്. കേരള PSC മെയ് 2024 പരീക്ഷാ കലണ്ടർ PDF ആയി ഇവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കൺഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷാ കലണ്ടർ കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.keralapsc.gov.in ൽ 2024 ഫെബ്രുവരി 21 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
കൺഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കലണ്ടർ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കും സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ടത് 21 ഫെബ്രുവരി 2024 മുതൽ 11 മാർച്ച് 2024 വരെയാണ്. ഓർക്കുക, കൺഫോർമേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കൂ. സ്ഥിരീകരണം നൽകിയതിന് ശേഷം പരീക്ഷ എഴുതാതെ ഇരുന്നാൽ പ്രൊഫൈൽ ബ്ലോക്ക് ആവാൻ വരെ സാധ്യത ഉണ്ട്. കൺഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ജില്ലയും ഭാഷയും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ആവശ്യം എങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ് മാറ്റി കൊടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ജില്ലയും മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ സ്ഥിരീകരണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും കേരള PSC 2024 മെയ് പരീക്ഷ കലണ്ടറിനെപറ്റിയുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ | കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (KPSC) |
കാറ്റഗറി | പരീക്ഷ തിയ്യതി |
വിഷയം | കേരള PSC മെയ് 2024 പരീക്ഷ കലണ്ടർ |
ആകെ പരീക്ഷകൾ | 133 |
സ്ഥിരീകരണം കൊടുക്കേണ്ട തിയ്യതി | 21 ഫെബ്രുവരി 2024 മുതൽ 11 മാർച്ച് 2024 വരെ |
അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നത് | പരീക്ഷയുടെ 14 ദിവസം മുൻപ് |
ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് | www.keralapsc.gov.in |
പരീക്ഷാ തിയ്യതികളും സിലബസും
കേരള PSC 2024 മെയ് മാസം നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളും പരീക്ഷാ തിയ്യതിയും ഓരോ പരീക്ഷകളുടെയും വിശദമായ സിലബസും (PDF) കാറ്റഗറി നംബറും താഴെ കാണുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ ഈ എക്സാം കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠനം ആരംഭിക്കുക.
കാറ്റഗറി നംബർ | പോസ്റ്റിന്റെ പേര് | പരീക്ഷാ തിയ്യതി | അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം | സിലബസ് |
---|---|---|---|---|
718/2023 | LECTURER IN MALAYALAM | 02/05/2024 Thursday | 2 | Click Here |
476/2023 | JUNIOR LECTURER IN DRAWING AND PAINTING | 02/05/2024 Thursday | 155 | Click Here |
583/2022 | Lecturer in Violin | 03/05/2024 Friday | 40 | Click Here |
510/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN KRIYA SHARIR | 03/05/2024 Friday | 3 | Click Here |
566/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN PANCHAKARMA | 03/05/2024 Friday | 227 | Click Here |
132/2023 | HOSPITALITY ASSISTANT | 03/05/2024 Friday | 7410 | Click Here |
268/2023 | ASSISTANT SUB INSPECTOR TRAINEE (TELECOMMUNICATIONS) | 03/05/2024 Friday | 10 | Click Here |
291/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN ORAL MEDICINE AND RADIOLOGY | 03/05/2024 Friday | 161 | Click Here |
048/2023 | FEMALE WARDEN | 04/05/2024 Saturday | 145 | Click Here |
068/2023 | JUNIOR LABORATORY ASSISTANT | 04/05/2024 Saturday | 6752 | Click Here |
071/2023 | CARE TAKER (MALE) | 04/05/2024 Saturday | 160 | Click Here |
198/2023 | LABORATORY ATTENDER | 04/05/2024 Saturday | 2400 1090 | Click Here |
199/2023 | ATTENDER GR.II(SIDDHA) | 04/05/2024 Saturday | 2635 | Click Here |
202/2023 | CARETAKER(FEMALE) | 04/05/2024 Saturday | 69 | Click Here |
203/2023 | CARETAKER(FEMALE) | 04/05/2024 Saturday | 349 | Click Here |
235/2023 | LABORATORY ASSISTANT | 04/05/2024 Saturday | 2140 | Click Here |
445/2023 | CLERK | 04/05/2024 Saturday | 443 384 296 164 58 416 130 189 225 299 105 434 102 | Click Here |
586/2023 | TECHNICAL ASSISTANT(VISHA) | 04/05/2024 Saturday | 828 | Click Here |
694/2023 | CINE ASSISTANT | 04/05/2024 Saturday | 3911 | Click Here |
706/2023 | WELFARE ORGAISER (FROM EXSERVICEMEN ONLY) | 04/05/2024 Saturday | 161 115 61 169 | Click Here |
722/2023 | UD STORE KEEPER | 04/05/2024 Saturday | 1414 | Click Here |
723/2023 | CLERK | 04/05/2024 Saturday | 78919 | Click Here |
563/2021 | LOWER DIVISION CLERK/BILL COLLECTOR | 04/05/2024 Saturday | 139 28 168 46 42 151 10 51 12 | Click Here |
കാറ്റഗറി നംബർ | പോസ്റ്റിന്റെ പേര് | പരീക്ഷാ തിയ്യതി | അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം | സിലബസ് |
---|---|---|---|---|
120/2023 | DRIVER GRADE II HDV (EX SERVICEMEN ONLY) | 06/05/2024 Monday | 7 | Click Here |
300/2023 | DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT – MEDIUM/ HEAVY PASSENGER/ GOODS VEHICLE | 06/05/2024 Monday | 9431 | Click Here |
301/2023 | DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT – MEDIUM/ HEAVY PASSENGER/ GOODS VEHICLE | 06/05/2024 Monday | 1 | Click Here |
332/2023 | DRIVER GR.II (HDV) (EXSERVICEMEN ONLY) | 06/05/2024 Monday | 3 | Click Here |
456/2023 | DRIVER (GENERAL CATEGORY) | 06/05/2024 Monday | 2165 | Click Here |
493/2023 | FOREST DRIVER | 06/05/2024 Monday | 47 66 | Click Here |
538/2023 | DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT -(HDV) | 06/05/2024 Monday | 172 | Click Here |
691/2023 | DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT -(LIGHT MOTOR VEHICLE) PART -1- (GENERAL CATEGORY) | 06/05/2024 Monday | 10654 | Click Here |
692/2023 | DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT -(LIGHT MOTOR VEHICLE) PART -II- (SOCIETY CATEGORY | 06/05/2024 Monday | 24 | Click Here |
724/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN RACHANA SHARIR | 07/05/2024 Tuesday | 3 | Click Here |
കാറ്റഗറി നംബർ | പോസ്റ്റിന്റെ പേര് | പരീക്ഷാ തിയ്യതി | അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം | സിലബസ് |
---|---|---|---|---|
137/2023 | FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) UPS | 08/05/2024 Wednesday | 466 294 304 3233 1233 | Click Here |
161/2023 | FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) UPS | 08/05/2024 Wednesday | 3 | Click Here |
197/2023 | PART TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) UPS | 08/05/2024 Wednesday | 934 2543 | Click Here |
330/2023 | PART TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) UPS | 08/05/2024 Wednesday | 23 | Click Here |
419/2023 | TRADESMAN – CARPENTRY | 09/05/2024 Thursday | 9724 | Click Here |
092/2023 | TRADE INSTRUCTOR GR.II (ELECTROPLATING) | 10/05/2024 Friday | 1490 | Click Here |
248/2023 | POLICE CONSTABLE (MOUNTED POLICE) | 11/05/2024 Saturday | 1779 | Click Here |
507/2023 | WOMAN POLICE CONSTABLE (WOMAN POLICE BATTALION) SR FROM ST ONLY | 11/05/2024 Saturday | 4791 | Click Here |
584/2023 | WOMAN POLICECONSTABLE (TRAINEE) | 11/05/2024 Saturday | 178616 | Click Here |
732/2023 | WOMAN POLICE CONSTABLE (TRAINEE) (WOMAN POLICE BATTALION) | 11/05/2024 Saturday | 923 10973 | Click Here |
426/2023 | TRADESMAN -COMPUTER ENGINEERING | 13/05/2024 Monday | 6801 | Click Here |
101/2023 | KAVADI | 14/05/2024 Tuesday | 15 87 | Click Here |
272/2023 | SECURITY GUARD GRADE II (SR FOR ST – EXSERVICEMEN ONLY) | 14/05/2024 | 2 | Click Here |
274/2023 | AYAH | 14/05/2024 Tuesday | 118 294 | Click Here |
448/2023 | LAST GRADE SERVANTSEX-SERVICEMEN ONLY | 14/05/2024 Tuesday | 1907 | Click Here |
451/2023 | LAST GRADE SERVANTS | 14/05/2024 Tuesday | 16496 23305 | Click Here |
472/2023 | PEON /WATCHMAN – PART II | 14/05/2024 Tuesday | 2 | Click Here |
481/2023 | OFFICE ATTENDANT | 14/05/2024 Tuesday | 16601 | Click Here |
519/2023 | LAST GRADE SERVANTS (EX-SERVICEMEN ONLY) | 14/05/2024 Tuesday | 44 | Click Here |
601/2023 | AYAH | 14/05/2024 Tuesday | 11312 | Click Here |
624/2023 | AYAH | 14/05/2024 Tuesday | 4 | Click Here |
689/2023 | SECTION CUTTER | 14/05/2024 Tuesday | 2520 | Click Here |
690/2023 | SHOE MAISTRY | 14/05/2024 Tuesday | 2824 | Click Here |
695/2023 | PROJECTION ASSISTANT | 14/05/2024 Tuesday | 42 | Click Here |
716/2023 | LAST GRADE SERVANTS (EX-SERVICEMEN ONLY) | 535 310 172 195 60 134 64 145 87 245 53 236 81 | Click Here | |
734/2023 | COOLY WORKER | 14/05/2024 Tuesday | 5096 | Click Here |
429/2023 | TRADESMAN – INFORMATION TECHNOLOGY | 15/05/2024 Wednesday | 5322 | Click Here |
കാറ്റഗറി നംബർ | പോസ്റ്റിന്റെ പേര് | പരീക്ഷാ തിയ്യതി | അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം | സിലബസ് |
---|---|---|---|---|
429/2023 | TRADESMAN – INFORMATION TECHNOLOGY | 15/05/2024 Wednesday | 5322 | Click Here |
257/2023 | ASSISTANT COMPILER | 16/05/2024 Thursday | 3807 | Click Here |
279/2023 | ASSISTANT COMPILER | 16/05/2024 Thursday | 527 | Click Here |
280/2023 | ASSISTANT COMPILER | 16/05/2024 Thursday | 785 | Click Here |
424/2023 | TRADESMAN – MOULDING /FOUNDRY | 17/05/2024 Friday | 3639 | Click Here |
493/2022 | COOLY WORKER [Main Examination] | 20/05/2024 Tuesday | 36413 | Click Here |
422/2023 | TRADESMAN (STRENGTH OF MATERIAL) | 21/05/2024 Tuesday | 6331 | Click Here |
418/2023 | TRADESMAN-SURVEY | 22/05/2024 Wednesday | 11281 | Click Here |
683/2023 | SURVEYOR GRADE II | 22/05/2024 Wednesday | 18489 | Click Here |
293/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN COMMUNITY DENTISTRY | 23/05/2024 Thursday | 70 | Click Here |
294/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY | 23/05/2024 Thursday | 203 | Click Here |
351/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN PERIODONTICS | 23/05/2024 Thursday | 227 | Click Here |
കാറ്റഗറി നംബർ | പോസ്റ്റിന്റെ പേര് | പരീക്ഷാ തിയ്യതി | അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം | സിലബസ് |
---|---|---|---|---|
340/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | 23/05/2024 Thursday | 41 | Click Here |
403/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | 23/05/2024 Thursday | 5 | Click Here |
404/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | 23/05/2024 Thursday | 1 | Click Here |
408/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | 23/05/2024 Thursday | 2 | Click Here |
567/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN OTO RHINO LARYNGOLOGY HEAD AND NECK (ENT) | 23/05/2024 Thursday | 178 | Click Here |
568/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN REPRODUCTIVE MEDICINE | 23/05/2024 Thursday | 5 | Click Here |
421/2023 | TRADESMAN (TWO WHEELER – THREE WHEELER MAINTENANCE) | 23/05/2024 Thursday | 3142 | Click Here |
425/2023 | TRADESMAN – SHEET METAL | 24/05/2024 Friday | 10060 | Click Here |
593/2023 | POLICE CONSTABLE (TRAINEE) | 25/05/2024 Saturday | 32082 21271 15538 23252 23256 32025 21627 | Click Here |
PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
കേരള PSC 2024 മെയ് മാസത്തെ വിശദ്ധമായ പരീക്ഷ കലണ്ടർ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ PDF ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാറ്റഗറി നംബർ, പോസ്റ്റിന്റെ പേര്, ഡിപാർട്ട്മെന്റ്, പരീക്ഷാ തിയ്യതിയും സമയവും, മോഡ് ഓഫ് എക്സാമും പരീക്ഷാ മാർക്കും, പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഭാഷ, പരീക്ഷാ സമയം, ആകെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം, പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് തുടങ്ങിയവ ഈ PDF ൽ നിന്നും ലഭിക്കും.