
കേരള PSC 2024 ൽ നടത്തുന്ന മുഴുവൻ പരീക്ഷകളുടെയും കലണ്ടർ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (Kerala PSC) 2024 ൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ താൽക്കാലിക പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ വിശദമായ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഈ കലണ്ടറിൽ കേരള PSC 2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള PSC 2024 എക്സാം കലണ്ടർ. 31/12/2023 വരെ വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കലണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Kerala PSC Tentative Examination Schedule Of Posts Notified Up To 31/12/2023
2024 ഏപ്രിൽ – ജൂൺ
കേരള PSC 2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശ മാസം മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക.
| APRIL – JUNE (2024) | ||
|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT |
| 010/2023 | JUNIOR ASSISTANT | KERALA ELECTRICAL AND ALLIED ENGINEERING COMPANY LIMITED |
| 039/2023 | PLUMBER | KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORP. LTD |
| 058/2023 | ELECTRICIAN | KERALA STATE WATER TRANSPORT |
| 062/2023 | BOAT LASCAR | KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORP. LTD |
| 095/2023 | ASSISTANT /CASHIER | KERALA KERA KARSHAKA SAHAKARANA FEDERATION (KERAFED) |
| 096/2023 | ASSISTANT /CASHIER | KERALA KERA KARSHAKA SAHAKARANA FEDERATION (KERAFED) |
| 128/2023 | MECHANIC POLICE CONSTABLE | POLICE (MOTOR TRANSPORT WING) |
| 163/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 164/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 166/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 167/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 186/2023 | OVERSEER GR.II/ DRAFTSMAN GR.II (ELECTRICAL) | PUBLIC WORKS /IRRIGATION |
| 190/2023 | PLUMBER | KERALA WATER AUTHORITY |
| 195/2023 | ELECTRICIAN | ANIMAL HUSBANDRY |
| 217/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 218/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 219/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 220/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 247/2023 | ELECTRICIAN POLICE CONSTABLE | KERALA POLICE (MOTOR TRANSPORT WING) |
| 253/2023 | FITTER | KERALA WATER AUTHORITY |
| 254/2023 | ELECTRICIAN | HARBOUR ENGINEERING |
| 261/2023 | LOWER DIVISION CLERK (SOCIETY CATEGORY)- HANTEX | KERALA STATE HANDLOOM WEAVERS CO-OPERATIVE SOCIETY |
| 262/2023 | LOWER DIVISION CLERK | APEX SOCIETIES OF COOPERATIVE SECTOR IN KERALA |
| 263/2023 | CLERK (SOCIETY CATEGORY) | KERALA STATE CO-OPERATIVE RUBBER MARKETING FEDERATION LIMITED |
| 265/2023 | SKILLED ASSISTANT GR II | ELECTRICAL INSPECTORATE |
| 270/2023 | LOWER DIVISION CLERK | KERALA WATER AUTHORITY |
| 273/2023 | STAFF NURSE GR II | HEALTH SERVICES |
| 283/2023 | ASSISTANT GRADE-II/JUNIOR ASSISTANT – PART III (SOCIETY CATEGORY) | KERALA STATE CO-OPERATIVE FEDERATION FOR FISHERIES DEVELOPMENT LIMITED (MATSYAFED) |
| 291/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN ORAL MEDICINE AND RADIOLOGY | KERALA MEDICAL EDUCATION SERVICE |
| 292/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN ORAL PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY | KERALA MEDICAL EDUCATION SERVICE |
| 293/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN COMMUNITY DENTISTRY | KERALA MEDICAL EDUCATION SERVICE |
| 294/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY | KERALA MEDICAL EDUCATION SERVICE |
| 301/2022 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS | EDUCATION |
| 302/2023 | STAFF NURSE GR II | INSURANCE MEDICAL SERVICES |
| 305/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 310/2023 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS | EDUCATION |
| 315/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 322/2023 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 324/2023 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS | EDUCATION |
| 326/2023 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS | EDUCATION |
| 327/2023 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS | EDUCATION |
| 328/2023 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS | EDUCATION |
| 335/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN GENITO URINARY SURGERY (UROLOGY) | MEDICAL EDUCATION |
| 337/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN NEUROSURGERY | MEDICAL EDUCATION |
| 338/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN PAEDIATRIC SURGERY | MEDICAL EDUCATION |
| 339/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN SURGICAL GASTROENTEROLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 340/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 342/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN NUCLEAR MEDICINE | MEDICAL EDUCATION |
| 343/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN ANAESTHESIOLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 350/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN COMMUNITY MEDICINE | MEDICAL EDUCATION |
| 351/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN PERIODONTICS | KERALA MEDICAL EDUCATION SERVICE |
| 359/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN PSYCHIATRY | MEDICAL EDUCATION |
| 363/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN NEONATOLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 371/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN SURGICAL ONCOLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 376/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN NEPHROLOGY | MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 379/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY | MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 384/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN CARDIOLOGY | MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 391/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN GENITO URINARY SURGERY (UROLOGY) | MEDICAL EDUCATION |
| 403/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 404/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 408/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 411/2023 | MICROBIOLOGIST (BACTERIOLOGIST) | KERALA WATER AUTHORITY |
| 412/2023 | MICROBIOLOGIST (BACTERIOLOGIST) | KERALA WATER AUTHORITY |
| 416/2023 | POLICE CONSTABLE DRIVER / WOMAN POLICE CONSTABLE DRIVER | KERALA POLICE |
| 417/2023 | ELECTRICIAN | MEDICAL EDUCATION |
| 420/2023 | TRADESMAN (FITTING) | TECHNICAL EDUCATION |
| 427/2023 | TRADESMAN – (ELECTRONICS) | TECHNICAL EDUCATION |
| 428/2023 | TRADESMAN – (ELECTRICAL) | TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 430/2023 | TRADESMAN -PLUMBING | TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 431/2023 | LAB ASSISTANT | KERALA WATER AUTHORITY |
| 432/2023 | PRIORITY SECTOR OFFICER | KERALA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD |
| 433/2023 | ASSISTANT MANAGER (Graduate Level Common Preliminary Examination) | KERALA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD |
| 434/2023 | ASSISTANT MANAGER (Graduate Level Common Preliminary Examination) | KERALA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD |
| 437/2023 | JUNIOR MALE NURSE | KERALA MINERALS AND METALS LTD |
| 450/2023 | JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II | HEALTH SERVICES |
| 452/2023 | ASSISTANT PROFESSOR (PROSTHODONTICS) | MEDICAL EDUCATION |
| 453/2023 | ASSISTANT INSURANCE MEDICAL OFFICER | INSURANCE MEDICAL SERVICES |
| 457/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER – ARABIC | EDUCATION |
| 460/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER – ARABIC | EDUCATION |
| 461/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER – ARABIC | EDUCATION |
| 462/2023 | STAFF NURSE GR II | HEALTH SERVICES |
| 476/2023 | JUNIOR LECTURER IN DRAWING AND PAINTING | KERALA COLLEGIATE EDUCATION (MUSIC COLLEGES) |
| 478/2023 | UP SCHOOL TEACHER (KANNADA MEDIUM) | EDUCATION |
| 479/2023 | JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II | HEALTH SERVICES |
| 480/2023 | SENIOR SUPERINTENDENT | PRINTING DEPARTMENT |
| 483/2023 | NON VOCATIONAL TEACHER (MATHEMATICS-JR) | KERALA VHSE |
| 487/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 488/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -LPS | EDUCATION |
| 489/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -UPS | EDUCATION |
| 490/2023 | FULL-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) -UPS | EDUCATION |
| 494/2023 | ASSISTANT INSURANCE MEDICAL OFFICER | INSURANCE MEDICAL SERVICES |
| 520/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN NEPHROLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 527/2022 | MARKETING ORGANIZER (Graduate Level Common Preliminary Examination) | KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD |
| 528/2022 | MARKETING ORGANIZER -SOCIETY CATEGORY (Graduate Level Common Preliminary Examination) | KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED |
| 533/2023 | LINEMAN | PUBLIC WORKS (ELECTRICAL WING) |
| 536/2023 | ASSISTANT SURGEON/CASUALTY MEDICAL OFFICER | HEALTH SERVICES |
| 537/2023 | JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES |
| 539/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN CARDIOLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 544/2023 | EXCISE INSPECTOR (TRAINEE) (Graduate Level Common Preliminary Examination) | EXCISE |
| 547/2023 | ASSISTANT | KERALA STATE CO-OPERATIVE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED |
| 548/2023 | ASSISTANT | KERALA STATE CO-OPERATIVE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED |
| 549/2023 | ASSISTANT | KERALA STATE CO-OPERATIVE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED |
| 550/2023 | ASSISTANT | KERALA STATE CO-OPERATIVE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED |
| 551/2023 | ASSISTANT | KERALA STATE CO-OPERATIVE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED |
| 552/2023 | ASSISTANT | KERALA STATE CO-OPERATIVE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED |
| 554/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 555/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 556/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 557/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 558/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 560/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 561/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 564/2023 | PART-TIME HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 567/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN OTO RHINO LARYNGOLOGY HEAD AND NECK | MEDICAL EDUCATION |
| 568/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN REPRODUCTIVE MEDICINE | MEDICAL EDUCATION |
| 571/2023 | SECRETARY LOCAL SELF-GOVERNMENT INSTITUTIONS (Graduate Level Common Preliminary Examination) | LOCAL SELF GOVERNMENT (ERA) DEPARTMENT |
| 572/2023 | SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE) (KCP)- OPEN MARKET (Graduate Level Common Preliminary Examination) | POLICE (KERALA CIVIL POLICE) |
| 573/2023 | SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE)-(KCP)-FROM GRADUATE MIN. STAFF OF POLICE/VIGILANCE (Graduate Level Common Preliminary Examination) | POLICE (KERALA CIVIL POLICE) |
| 574/2023 | SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE) (KCP)FROM GRADUATE PC/ HC (Graduate Level Common Preliminary Examination) | POLICE (KERALA CIVIL POLICE) |
| 575/2023 | ARMED POLICE SUB INSPECTOR (TRAINEE) – OPEN MARKET (Graduate Level Preliminary Examination) | POLICE (ARMED POLICE BATTALION) |
| 576/2023 | ARMED POLICE SUB INSPECTOR (TRAINEE) FROM GRADUATE HC/PC IN POLICE /VIGILANCE (Graduate Level Common Preliminary Examination) | POLICE (ARMED POLICE BATTALION) |
| 583/2023 | POLICE CONSTABLE DRIVER (FOR EX-SERVICEMEN ONLY) | POLICE |
| 613/2023 | JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES/ MUNICIPAL COMMON SERVICE |
| 614/2023 | JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES/ MUNICIPAL COMMON SERVICE |
| 615/2023 | JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES/ MUNICIPAL COMMON SERVICE |
| 616/2023 | JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES/ MUNICIPAL COMMON SERVICE |
| 617/2023 | JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES/ MUNICIPAL COMMON SERVICE |
| 618/2023 | JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES/ MUNICIPAL COMMON SERVICE |
| 631/2023 | MEDICAL OFFICER (PANCHAKARMA) | INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE |
| 688/2023 | FITTER GRADE II | KERALA STATE WATER TRANSPORT |
| 702/2023 | HIGH SCHOOL TEACHER (ARABIC) | EDUCATION |
| 715/2023 | PLUMBER | MEDICAL EDUCATION |
| 721/2023 | HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (MATHEMATICS)- JUNIOR | KERALA HIGHER SECONDARY EDUCATION |
2024 മെയ് – ജൂലൈ
കേരള PSC 2024 മെയ് മുതൽ ജൂലൈ വരെ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശ മാസം മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക.
| MAY – JULY (2024) | ||
|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT |
| 563/2021 | LOWER DIVISION CLERK/BILL COLLECTOR | KERALA MUNICIPAL COMMON SERVICE |
| 029/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN SAMHITHA SANSKRIT AND SIDHANTA | AYURVEDA MEDICAL EDUCATION |
| 048/2023 | FEMALE WARDEN | SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT |
| 068/2023 | JUNIOR LABORATORY ASSISTANT | HEALTH SERVICES) |
| 071/2023 | CARE TAKER (MALE) | WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPT |
| 092/2023 | TRADE INSTRUCTOR GR.II (ELECTROPLATING) | TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 101/2023 | KAVADI | FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT |
| 120/2023 | DRIVER GRADE II HDV (EX-SERVICEMEN ONLY) | NCC/ SAINIK WELFARE |
| 132/2023 | HOSPITALITY ASSISTANT | TOURISM |
2024 ജൂൺ – ആഗസ്റ്റ്
കേരള PSC 2024 ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശ മാസം മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക.
| JUNE – AUGUST (2024) | ||
|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT |
| 005/2023 | PUMP OPERATOR | GROUND WATER |
| 009/2023 | LABORATORY TECHNICIAN GR. II (PHARMACY) | MEDICAL EDUCATION |
| 038/2023 | ASSISTANT PHARMACIST | KERALA STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD |
| 064/2023 | STENO-TYPIST | KERALA SHIPPING AND INLAND NAVIGATION CORPORATION LIMITED |
| 091/2023 | ASSISTANT MANAGER | KERALA FINANCIAL CORPORATION |
| 127/2023 | SANITARY CHEMIST | KERALA WATER AUTHORITY |
| 146/2023 | CLERK – TYPIST | VARIOUS |
| 156/2023 | FOREMAN ( WOOD WORKSHOP) | KERALA SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD |
| 159/2023 | TYPIST GR.II | VARIOUS GOVT. OWNED COMPANIES/ CORPORATIONS/ BOARDS |
2024 ജൂലൈ – സെപ്റ്റംബർ
കേരള PSC 2024 ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശ മാസം മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക.
| JULY – SEPTEMBER (2024) | ||
|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT |
| 043/2023 | INSPECTOR OF FACTORIES AND BOILERS GRADE II | FACTORIES AND BOILERS |
| 063/2023 | BLENDING ASSISTANT (SKA) | TRAVANCORE SUGARS AND CHEMICALS LTD |
| 085/2023 | ASSISTANT ENGINEER / HEAD DRAFTSMAN (CIVIL) | HARBOUR ENGINEERING DEPARTMENT |
| 122/2023 | ASSISTANT PROFESSOR IN SANSKRIT | COLLEGIATE EDUCATION (TRAINING COLLEGES) |
| 123/2023 | ASSISTANT ENGINEER (ELECTRICAL) | HARBOUR ENGINEERING |
| 124/2023 | ASSISTANT ENGINEER / HEAD DRAFTSMAN (CIVIL) | HARBOUR ENGINEERING DEPARTMENT |
| 126/2023 | LECTURER IN COMPUTER APPLICATION AND BUSINESS MANAGEMENT | TECHNICAL EDUCATION (POLYTECHNICS) |
| 154/2023 | MARKETING ORGANIZER – SOCIETY CATEGORY | KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED |
| 155/2022 | QUALITY CONTROL OFFICER (GENERAL CATEGORY) | (KERALA STATE CO-OPERATIVE COIR MARKETING FEDERATION LTD |
2024 ആഗസ്റ്റ് – ഒക്ടോബർ
കേരള PSC 2024 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശ മാസം മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക.
| AUGUST – OCTOBER (2024) | ||
|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT |
| 070/2023 | PRE-PRIMARY TEACHER (DEAF SCHOOL) | GENERAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 093/2023 | CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II | KERALA WATER AUTHORITY |
| 111/2023 | SALES ASSISTANT GR.II – (SOCIETY CATEGORY) | KERALA STATE CO-OPERATIVE COIR MARKETING FEDERATION LTD |
| 129/2023 | HERITAGE DOCUMENT TRANSLATOR | COLLEGIATE EDUCATION DEPARTMENT |
| 130/2023 | ACCOUNTANT GR.III | KERALA STATE COIR CORPORATION LTD |
| 140/2023 | PART-TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (HINDI) | EDUCATION |
| 179/2023 | DEPUTY MANAGER (PERSONNEL AND LABOUR WELFARE) | KERALA KERA KARSHAKA SAHAKARANA FEDERATION (KERAFED) |
| 244/2023 | COMPUTER OPERATOR | FACTORIES AND BOILERS |
| 245/2023 | SUPERVISOR ICDS | WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT |
2024 സെപ്റ്റംബർ – നവംബർ
കേരള PSC 2024 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശ മാസം മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക.
| SEPTEMBER – NOVEMBER (2024) | ||
|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT |
| 040/2023 | ELECTRICIAN | MEAT PRODUCTS OF INDIA LIMITED |
| 135/2023 | ACCOUNTANT | KERALA STATE INDUSTRIAL ENTERPRISES LTD |
| 240/2023 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | MEDICAL EDUCATION (MEDICAL COLLEGES – NEUROLOGY) |
| 242/2023 | DEMONSTRATOR IN TOOL AND DIE ENGINEERING | TECHNICAL EDUCATION |
| 252/2023 | OVERSEER GR.I (ELECTRICAL) | KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORP. LTD. |
| 258/2023 | LABORATORY ASSISTANT | KERALA LIVE STOCK DEVELOPMENT BOARD LTD |
| 275/2023 | MODELLER | MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT |
| 311/2023 | BOAT KEEPER (FROM AMONG EX-SERVICEMEN/ DISEMBODIED TERRITORIAL ARMY PERSONNEL ONLY) | N.C.C |
| 413/2023 | LIBRARIAN GR.IV | STATE CENTRAL LIBRARY |
2024 ഒക്ടോബർ – ഡിസംബർ
കേരള PSC 2024 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശ മാസം മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക.
| OCTOBER – DECEMBER (2024) | ||
|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT |
| 089/2023 | DEPUTY GENERAL MANAGER | KERALA STATE CO-OPERATIVE BANK LIMITED |
| 090/2023 | DEPUTY GENERAL MANAGER | KERALA STATE CO-OPERATIVE BANK LIMITED |
| 134/2023 | STORE KEEPER ( 10th Level Common Preliminary Examination) | KERALA STATE POULTRY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
| 259/2023 | STORE KEEPER ( 10th Level Common Preliminary Examination) | KERALA STATE FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
| 259/2023 | STORE KEEPER ( 10th Level Common Preliminary Examination) | KERALA STATE FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
| 277/2023 | PRODUCTION ASSISTANT | KERALA STATE FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
| 297/2023 | JUNIOR LECTURER IN SCULPTURE | KERALA COLLEGIATE EDUCATION (MUSIC COLLEGES) |
| 409/2023 | SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY | MEDICAL EDUCATION |
| 443/2023 | PART-TIME HIGH SCHOOL TEACHER (SANSKRIT) | EDUCATION |
2024 ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൽസ് എക്സാം ഡേറ്റ്
കേരള PSC 2024 ൽ നടത്തുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൽ പരീക്ഷകളുടെ ഡേറ്റ്.
| TENTATIVE EXAMINATION SCHEDULE OF GRADUATE-LEVEL MAIN EXAMINATIONS – 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT | TENTATIVE SCHEDULE OF MAIN EXAM |
| 433/2023 | ASSISTANT MANAGER | KERALA State Co-Operative Bank Ltd | August – October |
| 434/2023 | ASSISTANT MANAGER | KERALA State Co-Operative Bank Ltd. | August – October |
| 527/2022 | MARKETING ORGANIZER | Kerala Co-Operative Milk Marketing Federation Ltd | August – October |
| 528/2022 | MARKETING ORGANIZER – SOCIETY CATEGORY | Kerala Co-Operative Milk Marketing Federation Limited | August – October |
| 544/2023 | EXCISE INSPECTOR (TRAINEE) | EXCISE | August – October |
| 571/2023 | SECRETARY LOCAL SELF GOVERNMENT INSTITUTIONS | LOCAL SELF GOVERNMENT (ERA) DEPARTMENT | August – October |
| 572/2023 | SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE) (KCP)- OPEN MARKET | Police (Kerala Civil Police) | August – October |
| 573/2023 | SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE)-(KCP) FROM GRADUATE MIN. STAFF OF POLICE/ VIGILANCE | Police (Kerala Civil Police) | August – October |
| 574/2023 | SUB INSPECTOR OF POLICE (TRAINEE) (KCP) FROM GRADUATE PC/ HC | Police (Kerala Civil Police) | August – October |
| 575/2023 | ARMED POLICE SUB INSPECTOR (TRAINEE) – OPEN MARKET | POLICE (ARMED POLICE BATTALION) | August – October |
| 576/2023 | ARMED POLICE SUB INSPECTOR (TRAINEE) FROM GRADUATE HC/ PC IN POLICE /VIGILANCE | POLICE (ARMED POLICE BATTALION) | August – October |
2024 SSLC ലെവൽ മെയിൻസ് എക്സാം ഡേറ്റ്
കേരള PSC 2024 ൽ നടത്തുന്ന SSLC ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷകളുടെ ഡേറ്റ്
| TENTATIVE EXAMINATION SCHEDULE OF 10th LEVEL MAIN EXAMINATIONS – 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORY NUMBER | NAME OF POST | DEPARTMENT | TENTATIVE SCHEDULE OF MAIN EXAM |
| 134/2023 | STOREKEEPER | KERALA STATE POULTRY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | 2025 March-May |
| 259/2023 | STOREKEEPER | KERALA STATE FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | 2025 March-May |
| 446/2023 | ASSISTANT TIMEKEEPER | PRINTING DEPARTMENT | 2025 March-May |
| 447/2023 | LABORATORY ASSISTANT | HIGHER SECONDARY EDUCATION | 2025 March-May |
| 587/2023 | OFFICE ATTENDANT | GOVERNMENT SECRETARIAT/ KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION/ STATE AUDIT DEPARTMENT/ KERALA LEGISLATURE SECRETARIAT/ ADVOCATE GENERAL OFFICE | 2025 March-May |
PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
2024 ൽ നടത്തുന്ന മുഴുവൻ പരീക്ഷകളുടെയും എക്സാം ഡേറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിന്റെ PDF താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.







